■我孫子センターピアノ個人レッスン 空き時間確認表 | 更新日2024.10.3 | ||||||
レッスン : 1回30分 / 年間42回(月3~4回程度、曜日・時間固定制) | |||||||
受入可能は〇が付いております ★「残1枠」は先着1名のみ受入可能につきお早目にどうぞ | |||||||
時間/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
10:00 | 〇 | 休 業 日 | |||||
10:30 | 〇 | ||||||
11:00 | 〇 | ||||||
11:30 | 残1枠 | ||||||
12:00 | 残1枠 | ||||||
12:30 | 満員 | ||||||
13:00 | 残1枠 | ||||||
13:30 | 残1枠 | ||||||
14:00 | 満員 | 残1枠 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14:30 | 残1枠 | 残1枠 | 残1枠 | 〇 | 〇 | 残1枠 | |
15:00 | 残1枠 | 残1枠 | 残1枠 | 〇 | 〇 | 残1枠 | |
15:30 | 残1枠 | 残1枠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16:00 | 残1枠 | 満員 | 〇 | 残1枠 | 残1枠 | 〇 | |
16:30 | 満員 | 満員 | 残1枠 | 残1枠 | 〇 | ||
17:00 | 満員 | 満員 | 満員 | 満員 | 満員 | 残1枠 | |
17:30 | 満員 | 残1枠 | 〇 | 満員 | 残1枠 | 残1枠 | |
18:00 | 満員 | 満員 | 残1枠 | 満員 | 残1枠 | 〇 | |
18:30 | 満員 | 残1枠 | 〇 | 満員 | 残1枠 | 〇 | |
19:00 | 〇 | 残1枠 | 〇 | 満員 | 満員 | 〇 | |
19:30 | 満員 | 〇 | 〇 | 満員 | 残1枠 | 〇 | |
20:00 | 残1枠 | 〇 | × | 満員 | 残1枠 | × | |
最新の情報はお電話にて確認をお願いいたします。 我孫子センター 04-7185-0311 月~土11:00~19:00 |